氟塑料絕緣特軟復合塑料護套耐高溫特種信號電
用途: 適用于高低溫環境下的電氣設備的控制線路。 產品標準: Q/320831JXB002-2006 使用特性: 電纜線芯長期允許工作溫度為+200C 電纜zui低敷設溫度為-35C; 電纜額定工作電壓為250、600V。
訂(ding)購熱線:
用(yong)途:
適(shi)用于高低溫(wen)環(huan)境下的(de)電(dian)氣設備的(de)控制線路。
產品(pin)標準:
Q/320831JXB002-2006
使用特性:
電(dian)纜(lan)線芯長期(qi)允許(xu)工(gong)作溫度(du)為(wei)+200C 電(dian)纜(lan)zui低敷設(she)溫度(du)為(wei)-35’C;
電(dian)(dian)纜額定工作電(dian)(dian)壓為250、600V。
型(xing)號及名稱:
型號 | 名稱 |
KIIFV | 氟(fu)塑料(liao)絕緣丁(ding)晴pvc復合料(liao)護(hu)套(tao)特種信(xin)號(hao)電纜 |
KHFVP | 氣塑料絕緣丁晴(qing)pvc復合(he)料護(hu)套屏(ping)蔽特種(zhong)信號電(dian)纜(lan) |
產品結(jie)構尺(chi)寸:
1、 KHFV 型
截面 mnn2 |
導電線 芯根 數(shu)/直徑 |
絕緣 標稱 厚度 mm |
電纜zui大外徑mm | 導體直流電阻 20'C < Ω/km | |||||||||||||||||
2芯 | 3® | 4芯 | 5芯 | 6. 7芯 | 8芯 | 10芯 | 12芯 | 14芯(xin) | 16芯(xin) | 19芯(xin) | 24芯 | 30芯 | 37芯(xin) | 44芯 | 48芯 | 50芯 | |||||
額(e)定電壓250V | 鍍銀 | 鍍(du)錫 | |||||||||||||||||||
0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 3.6 | 3,8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 227 | / |
0.12 | 7/0.15 | n IS | 1.8 | 4 O | 4.? | 4 S | 4.8 | 5.1 | 5 6 | S.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 7 7 | 8.1 | 9.4 | 9.6 | Q 8 | 145 | 158 |
0.20 | 7/0.20 | 0.IS | A.2 | 4 4 | 4 6 | 4 Q | 5.3 | 5.5 | 6.J | 6.4 | 6 7 | 7.0 | 7.3 | 8.2 | 8 8 | 9.6 | 10.6 | 10.9 | II.I | 85.5 | 90.4 |
0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 9.5 | 10.1 | 10.8 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 52.4 | 53.6 |
0.50 | 19/0.18 | 0.15 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 9.2 | 10.4 | 11.1 | 11.8 | 13.1 | 13.6 | 14.0 | 34.8 | 37.5 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | Il-O | 11.9 | 13.8 | 14.7 | 15.8 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 23.7 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.9 | 12.8 | 14.7 | 15.6 | 16.8 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 18.0 | 19.3 |
額定電(dian)JI600V | |||||||||||||||||||||
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 9.3 | 9.8 | 10.4 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | I4S | 158 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | $.] | 9.0 | 10.3 | 10.8 | 11.5 | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 85.5 | 90.4 |
0.35 | 19/0.15 | 0.25 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 9.4 | 9.8 | 11.2 | II.8 | 12.6 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 52.4 | 53.6 |
0 5 | 19/0.18 | 0.25 | 5.5 | 5.7 | 6,1 | 6 6 | 7.0 | 7.5 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.2 | 10.6 | 12.1 | I?,7 | 13.6 | 15.1 | 15.4 | 1S7 | 34.8 | 37.5 |
0.75 | 19/0.23 | 0.30 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.3 | 9.2 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 14.5 | 15.3 | 16.5 | IR.4 | 18.4 | 19.2 | 23.7 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.30 | 6.7 | 7.0 | 7.7 | 8.3 | 9.3 | 9.9 | 11.4 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 15.8 | 16.7 | 17.9 | 20.0 | 20.4 | 20.8 | 18.0 | 19.3 |
I.S | 19/0.32 | 0.30 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | 10.9 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.5 | 15.2 | 17.6 | 18.6 | 20.0 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 11.8 | 12.7 |
2、 KHFVP型
標稱 截面 mm2 |
導(dao)電線(xian) 芯根 數/直(zhi)徑(jing) |
AU*度 mm |
電紙zui大外徑mm |
20*C |
||||||||||||||||
2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6. 7 芯(xin) | 8芯 | 10芯 | 12芯 | 14芯 | 16芯(xin) | 19芯 | 24芯 | 30芯 | 37芯 | 44芯 | 50芯 | |||||
額(e)定電壓250V | 鍍銀 | 鍍錫 | ||||||||||||||||||
0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 9.3 | 227 | / |
0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 10.1 | 10.5 | 145 | 158 |
0.20 | 7/0.20 | 0.15 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.9 | 9.5 | 10.3 | 11.3 | 11.8 | 85.5 | 90.4 |
0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 6.6 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 10.2 | 10.8 | 11.5 | 12.7 | 13.2 | 52.4 | 53.6 |
0.50 | 19/0.18 | 0.15 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.S | 7.3 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.9 | 11.1 | 11.9 | 12.5 | 13.9 | 14.8 | 34.8 | 37.5 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 6.7 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.0 | 10.1 | 11.0 | 11.4 | 11.B | 12.7 | 14.6 | 15.5 | 16.6 | 18.4 | 18.9 | 23.7 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.7 | 13.7 | 15.6 | 16.5 | 19.6 | 19.6 | 20.4 | 18.0 | 19.4 |
額(e)定電壓(ya)600V | ||||||||||||||||||||
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 10.0 | 10.5 | 11.2 | 12.2 | 12.6 | 145 | 158 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.S | 9.7 | IM | 11.6 | 12.3 | 13.5 | 14.0 | 85.5 | 90.4 |
0.35 | 19/0.15 | 0.25 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 10.2 | 10.6 | 12.0 | 12.6 | 13.4 | 14.7 | 15.4 | 52.4 | 53.6 |
0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 11.0 | 11,4 | 12.9 | 13.5 | 14.4 | 15.9 | 16.6 | 34.8 | 37.5 |
0.75 | 19/0.23 | 0.30 | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.9 | 11.4 | 11.7 | 12.2 | 12.8 | 13.4 | 15.4 | 16.1 | 17.3 | 19.3 | 20.1 | 23.7 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.30 | 7.4 | 7.7 | 8.5 | 9.1 | 10.7 | 10.1 | 12.2 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 16.7 | 17.5 | 18.7 | 20.8 | 21.7 | 18.0 | 19.3 |
1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 8.0 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.7 | 11.1 | 13.4 | 14.0 | 14.6 | 15.3 | 16.0 | 18.5 | 19.5 | 20.9 | 23.2 | 24.3 | 11.8 | 12.7 |
主要技術指標(biao):
1、產品應經受交流(liu)50Hz的(de)試驗(yan)電甩,額定電用為(wei)250V的(de)試驗(yan)電壓為(wei)1500V,額定電壓為(wei)600V的(de)試驗(yan) 電壓為(wei)2500V。
2、電纜線(xian)芯(xin)與線(xian)芯(xin)之問的(de)絕(jue)緣電阻(20C)不(bu)小于IO3M n.km。
交貨(huo)長度(du):
I、電(dian)纜交貨(huo)長度(du)不小于100米(mi),允許有不小于20米(mi)的(de)短段(duan)交貨(huo),其數量不超過總交貨(huo)長度(du)的(de)10%。
2、根據雙方協議允(yun)許以任何長度交貨。
關鍵詞: